課税総所得金額 | 税率 | 控除額 | |
超 | 以下 | ||
195万円 | 5% | −円 | |
195万円 | 330万円 | 10 | 97,500 |
330万円 | 695万円 | 20 | 427,500 |
695万円 | 900万円 | 23 | 636,000 |
900万円 | 1800万円 | 33 | 1,536,000 |
1800万円 | 4000万円 | 40 | 2,796,000 |
4000万円 | 45 | 4,796,000 |
〒578-0924
東大阪市吉田7-3-17
TEL 072-927-3277